Windows・Office・ブラウザー・セキュリティ製品の更新を、ひとつのページで確認できます。まず最新版の一覧で手元のバージョンと比べ、気になる製品の履歴と公式情報へ進んでください。
最終調査:2026/11/02 04:51(日本時間)
Windows 11 25H2、Microsoft 365 Apps(Current Channel)、Chrome・Edge Stable、Firefox Release、Trend Micro Apex One 2019(オンプレ)、SKYSEA Client Viewの公開情報を確認。更新対象製品:Microsoft Edge。10/29(156.0.4314.56)・10/30(156.0.4314.58)のStable更新を追加しました。Chrome 157先行Stableは別区分です。Apex OneのReadmeとSKYSEAの保守契約者限定パッチ配布日は未確認です。
最新バージョン・パッチの早見表
スマートフォンでは、表を左右にスクロールできます。
| 製品 | 最新バージョン/ビルド | 更新区分 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| Windows Update | 26200.9818 | KB5127936/任意プレビュー | 2026/10/28 |
| Microsoft 365 Apps | 2610/20527.20112 | 最新チャネル/品質更新 | 2026/10/28 |
| Google Chrome | Windows・Mac:156.0.8078.79/156.0.8078.80 Linux:156.0.8078.79 | Stable/セキュリティ更新 | 2026/10/29 |
| Microsoft Edge | 156.0.4314.58 | Stable/Update 3 | 2026/10/30 |
| Mozilla Firefox | 159.0 | Release/メジャー更新 | 2026/10/27 |
| Trend Micro Apex One 2019 | Build 20105 | Critical Patch | 2026/10/22 |
| SKYSEA Client View | Ver.22(詳細リビジョン未確認) | 製品版/販売開始 | 2026/09/29 |
SKYSEAのVer.22は公開製品版です。
Windows UpdateMicrosoft 365 AppsGoogle ChromeMicrosoft EdgeMozilla FirefoxTrend Micro Apex One 2019SKYSEA Client View
Windows Update
Windows 11 25H2/一般提供の累積更新
Windows 11 25H2のOSビルドを掲載しています。同じKBでも24H2・26H2のビルドは異なります。
直近3リリース/新しい順。表は左右にスクロールできます。
| バージョン/ビルド | パッチ名・更新区分 | リリース日 | 概要・備考 | 公式出典 |
|---|---|---|---|---|
| 26200.9818 | KB5127936/任意プレビュー | 2026/10/28 | 右クリックメニューなどを改善。管理者保護を有効にした環境のRDP接続問題を修正。USB Audio Class 1.0の既知の問題は公式情報を確認。 | 公式情報 ↗ |
| 26200.9725 | KB5134133/帯域外(OOB) | 2026/10/26 | 証明書信頼リスト(CTL)の自動更新を受信できない端末向け。更新済みルート証明書を含む累積更新。 | 公式情報 ↗ |
| 26200.9711 | KB5127648/月例セキュリティ | 2026/10/13 | セキュリティ修正。AVD・FSLogixなどのマルチユーザー環境で、サインイン後に画面が黒くなる問題などを修正。 | 公式情報 ↗ |
Microsoft 365 Apps
Windowsデスクトップ版/最新チャネル(Current Channel)
Word・Excel・Outlookなどのデスクトップアプリが対象です。月次エンタープライズチャネルやMac版とは更新履歴が異なります。
直近3リリース/新しい順。表は左右にスクロールできます。
| バージョン/ビルド | パッチ名・更新区分 | リリース日 | 概要・備考 | 公式出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2610/20527.20112 | 最新チャネル/品質更新 | 2026/10/28 | 機能・パフォーマンスに関する各種修正。公式ノートには個別の修正項目の記載なし。 | 公式情報 ↗ |
| 2610/20527.20088 | 最新チャネル/品質更新 | 2026/10/21 | Outlookのユーザー検索時の異常終了、OneNoteの手書き認識、PowerPointの音声挿入などの問題を修正。 | 公式情報 ↗ |
| 2609/20430.20182 | 最新チャネル/品質更新 | 2026/10/13 | Excelの共同編集後の異常終了、Outlookのユーザー検索時の異常終了を修正。 | 公式情報 ↗ |
Google Chrome
デスクトップ版/Stable(通常安定版)
Windows・Mac・Linux向けです。「.79/.80」などの末尾はOSや配信パッケージにより異なります。段階配信のため端末への到達には時間差があります。
先行Stable(通常の全体配信とは別):2026/10/28、Windows向けChrome 157.0.8103.26/.27が一部利用者へ限定配信されました。Mac版は後日予定です。一般向けStableの直近3件には含めていません。Google公式案内
直近3リリース/新しい順。表は左右にスクロールできます。
| バージョン/ビルド | パッチ名・更新区分 | リリース日 | 概要・備考 | 公式出典 |
|---|---|---|---|---|
| Windows・Mac:156.0.8078.79/156.0.8078.80 Linux:156.0.8078.79 | Stable/セキュリティ更新 | 2026/10/29 | Critical(CVE-2026-76024)を含む21件の脆弱性を修正。MediaStream・FileSystem・Autofillなどに対応。実際の悪用は公式発表で未確認。 | 公式情報 ↗ |
| Windows・Mac:156.0.8078.73/156.0.8078.74 Linux:156.0.8078.73 | Stable/セキュリティ更新 | 2026/10/27 | Criticalを含む52件のセキュリティ修正。FileSystem・FileAPI・Skiaなどの脆弱性に対応。 | 公式情報 ↗ |
| Windows・Mac:156.0.8078.47/156.0.8078.48 Linux:156.0.8078.47 | Stable/メジャー更新 | 2026/10/20 | Chrome 156をStableへ昇格。機能・品質・セキュリティ面の修正を含む。 | 公式情報 ↗ |
Microsoft Edge
デスクトップ版/Stable
Stableチャネルの履歴です。Extended Stable・Beta・Dev・Canaryとは分けて確認してください。
直近3リリース/新しい順。表は左右にスクロールできます。
| バージョン/ビルド | パッチ名・更新区分 | リリース日 | 概要・備考 | 公式出典 |
|---|---|---|---|---|
| 156.0.4314.58 | Stable/Update 3 | 2026/10/30 | 各種不具合・パフォーマンスの問題を修正。Chromium由来のセキュリティ更新を含む。個別CVEはMicrosoftのセキュリティ情報を参照。 | 公式情報 ↗ |
| 156.0.4314.56 | Stable/Update 2 | 2026/10/29 | 各種不具合・パフォーマンスの問題を修正。Chromium由来のセキュリティ更新を含む。個別CVEはMicrosoftのセキュリティ情報を参照。 | 公式情報 ↗ |
| 156.0.4314.50 | Stable/Update 1 | 2026/10/26 | 各種不具合とパフォーマンスの問題を修正。 | 公式情報 ↗ |
Mozilla Firefox
デスクトップ版/Release(通常版)
通常Releaseチャネルを掲載しています。長期サポート版ESRは別系統です。
直近3リリース/新しい順。表は左右にスクロールできます。
| バージョン/ビルド | パッチ名・更新区分 | リリース日 | 概要・備考 | 公式出典 |
|---|---|---|---|---|
| 159.0 | Release/メジャー更新 | 2026/10/27 | 保存済みパスワードのサイドバー表示、Zoom Webアプリなどでのメモリ増加や表示の問題を修正。セキュリティ修正も含む。 | 公式情報 ↗ |
| 158.0.1 | Release/修正更新 | 2026/10/20 | 侵害されたeMudhra中間証明書のブロックリストを同梱。支援技術利用時のWindowsでの印刷・PDF保存のクラッシュなどを修正。 | 公式情報 ↗ |
| 158.0 | Release/メジャー更新 | 2026/10/13 | JPEG XL画像への対応、PDFのアクセシビリティや表示の改善など。セキュリティ修正も含む。 | 公式情報 ↗ |
Trend Micro Apex One 2019
Windowsオンプレミス版/日本向け公開パッチ
Apex One as a Serviceとは別製品です。既存環境向けパッチの直近3件を掲載し、新規インストール用プログラムは別扱いにしています。
直近3リリース/新しい順。表は左右にスクロールできます。
| バージョン/ビルド | パッチ名・更新区分 | リリース日 | 概要・備考 | 公式出典 |
|---|---|---|---|---|
| Build 20105 | Critical Patch | 2026/10/22 | 日本向け公式告知で公開日時を確認。適用対象はService Pack 1(Build 11092)以降。個別の変更点は付属Readmeを確認。 | 公式情報 ↗ |
| Build 20045 | Service Pack 1 – Patch 5 | 2026/09/10 | Windows 11 ARM64向けエージェントの導入をサポート。脆弱性修正、ネットワーク切断やメモリリークなどの修正を含む。 | 公式情報 ↗ |
| Build 18040 | Critical Patch | 2026/08/18 | 日本向け公開日。Service Pack 1(Build 11092)以降が対象。修正・新機能の詳細は付属Readmeを確認。 | 公式情報 ↗ |
php2shellは別途確認が必要です。メーカーは10月28日付で暫定対応手順を公開しています。メーカーの暫定対応案内 ↗
SKYSEA Client View
公開製品版・公開確認できる詳細リビジョン
保守契約者向けの全リリース履歴は一般公開されていないため、厳密な「直近3リリース」は確認できません。以下は公開確認できた3件です。告知日・対応開始日を配布日と混同しないよう明記しています。
公開確認できた3件/表は左右にスクロールできます。
| バージョン/ビルド | パッチ名・更新区分 | リリース日 | 概要・備考 | 公式出典 |
|---|---|---|---|---|
| Ver.22(詳細リビジョン未確認) | 製品版/販売開始 | 2026/09/29 | AI機能や運用自動化を強化。一般公開のメジャーバージョン。最新の修正リビジョン・ビルドは保守サイトで確認。 | 公式情報 ↗ |
| Ver.21.310.01a | 脆弱性対策版/公開告知 | 配布日:未確認 告知:2026/08/24 | 複数の脆弱性に対し、この版以降への更新または修正モジュールを案内。8月24日は脆弱性の告知日。 | 公式情報 ↗ |
| Ver.21.100.08i | Windows 11 25H2/対応開始 | 配布日:未確認 対応開始:2025/12/15 | 公式のOS対応表で25H2対応開始バージョンとして確認。すべてのパッチの公開履歴を表すものではない。 | 公式情報 ↗ |
SKYSEA本体とEDRプラスパックの管理コンソールは分けて確認してください。メーカーはSKYSEA本体はPHPを使わないため当該PHP脆弱性の影響なしと説明。一方、EDRプラスパックに同梱されるFFRI AMCには別の注意喚起があります。本体への影響 ↗ / FFRI AMCの注意喚起 ↗
自分の端末に適用されているか確認するには

Windowsは「設定 → システム → バージョン情報」や winver、Officeは「ファイル → アカウント」のバージョン情報、ブラウザーは「バージョン情報」で確認できます。管理対象PCは組織の配信設定によって更新時期が異なります。
Trend Micro Apex One 2019は管理コンソールの「ヘルプ → バージョン情報」でサーバービルドを確認し、エージェント側の更新状況も別に確認してください。SKYSEAは管理画面の製品バージョンを、保守サイトの対象条件と照合してください。
このページの更新方針
メーカーの公開情報を筆者の対応可能な範囲で毎朝確認し、新しいリリースや重要な訂正を確認できた製品の表を更新します。
更新履歴
2026/11/02:Microsoft Edge Stable 156.0.4314.58(10/30公開)と156.0.4314.56(10/29公開)を追加し、早見表・直近3件の履歴を同期。
2026/10/31:Chrome Stable 156.0.8078.79/.80(10/29公開、21件の脆弱性修正)を追加し、直近3リリースを更新。
2026/10/30:Chrome 157先行Stableの情報を通常Stableと区別して追記。


