<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月10日の23:29に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pirorin.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ぴろりんテック</title>
		<link><![CDATA[https://pirorin.com]]></link>
		<description><![CDATA[ぴろりんテック]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:03:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pirorin.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/ec-tencho-21873-orders-373-stores-data-leak-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/ec-tencho-21873-orders-373-stores-data-leak-202611/]]></link>
			<title>まとまるEC店長で注文情報最大21,873件が漏えいのおそれ｜373社対象・偽返金メールの対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/jcci-net-exam-data-breach-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/jcci-net-exam-data-breach-202611/]]></link>
			<title>日商簿記の情報漏えいは自分も対象？最大98万人のおそれ｜合否・得点と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/outlook-s3150-550-571-email-block-delist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/outlook-s3150-550-571-email-block-delist/]]></link>
			<title>Outlookにメールが届かない「S3150／550 5.7.1」の原因と解除方法｜実例で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/zkai-eikoh-zid-password-reset-incident-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/zkai-eikoh-zid-password-reset-incident-2026/]]></link>
			<title>Z会・栄光で情報漏えい108件｜パスワードが勝手に変更？対象者と原因・対応を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/biccamera-corporate-form-data-leak-133039-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/biccamera-corporate-form-data-leak-133039-202611/]]></link>
			<title>ビックカメラ法人情報が13万3,039件漏えい｜自分の会社は対象？原因と確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/konbini-koseki-certificate-outage-20261110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/konbini-koseki-certificate-outage-20261110/]]></link>
			<title>コンビニで戸籍謄本が取れない障害、408自治体に影響｜11月10日午後に復旧・対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/soft99-online-shop-data-breach-20261110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/soft99-online-shop-data-breach-20261110/]]></link>
			<title>ソフト99公式オンラインショップが停止｜最大13万6,968人の情報漏えいのおそれ、対象者と対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/atcosme-personal-information-leak-20261102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/atcosme-personal-information-leak-20261102/]]></link>
			<title>アットコスメで約300万人・約280万人の情報漏えい｜対象と通知メール、2件の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/windows-update-calendar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/windows-update-calendar/]]></link>
			<title>Windows Updateはいつ？2026・2027年の更新日カレンダー【日本時間】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/software-patch-release-tracker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/software-patch-release-tracker/]]></link>
			<title>Windows・Microsoft 365の更新一覧｜ブラウザー・セキュリティ製品</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/windows11-rdp-0xc000000d-kb5124010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/windows11-rdp-0xc000000d-kb5124010/]]></link>
			<title>Windows 11のRDPエラー0xC000000D｜接続先の確認と修正方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/yamada-video-service-stop-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/yamada-video-service-stop-202610/]]></link>
			<title>ヤマダビデオが見られない・ログインできない｜復旧と料金の確認先</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/msig-aioi-login-service-stop-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/msig-aioi-login-service-stop-202611/]]></link>
			<title>三井住友海上・あいおい損保にログインできない｜復旧状況と手続き先</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/takarakuji-official-unauthorized-login-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/takarakuji-official-unauthorized-login-202611/]]></link>
			<title>宝くじ公式サイトにログインできない｜復旧状況と購入済みくじの確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/teket-data-leak-ticket-qr-unavailable-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/teket-data-leak-ticket-qr-unavailable-202611/]]></link>
			<title>teketの情報漏えい・復旧状況｜チケットが表示できないときの入場確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/hankyu-hanshin-online-store-suspension-20261017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/hankyu-hanshin-online-store-suspension-20261017/]]></link>
			<title>阪急・阪神の通販につながらない｜復旧状況と注文・H2O IDの確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/sony-life-emergency-maintenance-20261028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/sony-life-emergency-maintenance-20261028/]]></link>
			<title>ソニー生命にログインできないのはいつまで？復旧状況・控除証明書の取得方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/adobe-express-photos-disable-install-gpo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/adobe-express-photos-disable-install-gpo/]]></link>
			<title>Adobe Express Photosの消し方｜アンインストールと案内の非表示</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/sourcenext-data-leak-password-reset-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/sourcenext-data-leak-password-reset-202610/]]></link>
			<title>ソースネクストのパスワード再設定方法｜お詫びメールが届いたら確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/yahoo-line-calendar-cannot-edit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/yahoo-line-calendar-cannot-edit/]]></link>
			<title>Yahoo!カレンダーの予定を編集・削除できない｜LINE移行後の直し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/fake-base-station-2g-sms-check-safety-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/fake-base-station-2g-sms-check-safety-2026/]]></link>
			<title>ニセ基地局の見分け方と対策｜iPhone・Androidで確認すること</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/amazon-otp-sms-without-login-password-change-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/amazon-otp-sms-without-login-password-change-202611/]]></link>
			<title>Amazonのワンタイムパスワードが勝手に届く｜原因と対処法【実例】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/aena-app-outage-data-exposure-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/aena-app-outage-data-exposure-202610/]]></link>
			<title>アエナのアプリは再開済み｜初回パスワード再設定と情報漏えい対象</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/not-secure-website-ssl-http-warning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/not-secure-website-ssl-http-warning/]]></link>
			<title>「安全ではありません」と表示されたサイトは見ても大丈夫？SSL非対応の危険性と確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/solaseedair-email-leak-flight-notice-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/solaseedair-email-leak-flight-notice-202611/]]></link>
			<title>ソラシドエアでメールアドレス約49万件流出｜自分は対象？予約・搭乗メールが届かない場合の対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/osaka-ikiiki-support-scam-20261109-update-draft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/osaka-ikiiki-support-scam-20261109-update-draft/]]></link>
			<title>大阪市「いきいき」で別の活動室もサポート詐欺｜新たに415人分、対象確認と第2報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/]]></link>
			<title>お悩み別ガイド｜ぴろりんテック</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/plus-baton-email-address-leak-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/plus-baton-email-address-leak-202611/]]></link>
			<title>plus Batonでメールアドレス23万4,753件漏えい｜自分は対象？通知が届いたら何をする？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 07:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/roundcube-security-updates-1-6-21-1-7-6-2026-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/roundcube-security-updates-1-6-21-1-7-6-2026-11/]]></link>
			<title>Roundcubeの脆弱性は大丈夫？17項目を修正した1.6.21・1.7.6公開、影響と更新方法【2026年11月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 03:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/yojiya-member-data-leak-api-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/yojiya-member-data-leak-api-202611/]]></link>
			<title>よーじやの個人情報漏えいは自分も対象？13万1,557人の流出確認｜通知メール・ポイント利用・対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 03:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/kanagawa-university-mns-password-leak-vpn-mail-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/kanagawa-university-mns-password-leak-vpn-mail-202611/]]></link>
			<title>神奈川大学MNSでパスワード漏えいのおそれ｜変更方法とメール・VPNが使えない場合の対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 03:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/lafool-survey-data-breach-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/lafool-survey-data-breach-2026/]]></link>
			<title>ラフールサーベイで2万4,232人の情報漏えい｜自分は対象？ストレスチェック結果も不正取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 03:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/reserve-gate-alpha-hotel-booking-data-breach-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/reserve-gate-alpha-hotel-booking-data-breach-202611/]]></link>
			<title>ホテル予約情報が漏えい？RESERVE GATE αで最大32万720件｜対象確認と偽メール対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 23:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/trendmicro-id-protection-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/trendmicro-id-protection-review/]]></link>
			<title>IDプロテクション使用レビュー｜複数端末のパスワード管理と流出通知</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 22:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/nitori-data-breach-3762man-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/nitori-data-breach-3762man-202611/]]></link>
			<title>ニトリの個人情報が漏えい？最大3,762万件の流出のおそれ｜対象者・確認方法・パスワード対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 21:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/sapporo-ekibusnav-incorrect-subway-alert-20261109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/sapporo-ekibusnav-incorrect-subway-alert-20261109/]]></link>
			<title>札幌市の地下鉄に運行見合わせの誤通知｜さっぽろえきバスナビ不正アクセスで停止、復旧はいつ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 21:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/sharefull-data-breach-bank-account-photo-20261109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/sharefull-data-breach-bank-account-photo-20261109/]]></link>
			<title>シェアフルで最大約750万件の情報漏えいのおそれ｜自分は対象？銀行口座・顔写真と確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 20:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/sumitomo-life-vitality-data-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/sumitomo-life-vitality-data-leak-2026/]]></link>
			<title>住友生命Vitalityで約8万人の情報漏えい｜自分は対象？解約・カード変更ができない場合の対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 20:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/logiless-login-password-reset-2fa-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/logiless-login-password-reset-2fa-202611/]]></link>
			<title>ロジレスにログインできない？11月9日のパスワード強制リセットと10日の二要素認証、再設定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/windows11-paint-cve-2026-83844-store-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/windows11-paint-cve-2026-83844-store-update/]]></link>
			<title>【注意】Windows 11「ペイント」の脆弱性はWindows Updateだけでは直らない｜Microsoft Storeでの更新・確認手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/paydon-app-email-registration-arara-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/paydon-app-email-registration-arara-202610/]]></link>
			<title>Payどんに登録できない・メールが届かない｜メールアドレス最大25万7,639件漏えいと対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/binance-japan-crypto-withdrawal-stop-20261030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/binance-japan-crypto-withdrawal-stop-20261030/]]></link>
			<title>Binance Japanで出庫できない？11月9日は一部再開｜対象銘柄・未再開・資産への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/kingprinters-ai-credential-abuse-20261109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/kingprinters-ai-credential-abuse-20261109/]]></link>
			<title>キングプリンターズで生成AIを約7時間不正利用｜個人情報漏えいは？認証情報の対策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/ss1-cloud-rocoeyes-vulnerabilities-20261109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/ss1-cloud-rocoeyes-vulnerabilities-20261109/]]></link>
			<title>SS1・SS1クラウド・rocoeyesに脆弱性｜情報取得・ファイル削除の恐れ、対象と更新方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 07:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/nec-websam-winshare-vulnerabilities-cve-2026-113363/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/nec-websam-winshare-vulnerabilities-cve-2026-113363/]]></link>
			<title>NEC WebSAM WinShareに重大な脆弱性｜SYSTEM権限でコマンド実行の恐れ、対象バージョンと対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 07:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/sega-mailmagazine-arara-email-leak-20261109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/sega-mailmagazine-arara-email-leak-20261109/]]></link>
			<title>セガのメールアドレス219万6,044件が流出｜自分は対象？SEGA Accountとの違い・確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 07:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/shopserve-data-breach-affected-stores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/shopserve-data-breach-affected-stores/]]></link>
			<title>ショップサーブの漏えい対象店舗はどこ？公表済み店舗一覧と確認方法【2026年10月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 06:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/waseda-mywaseda-data-breach-alumni-login-20261109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/waseda-mywaseda-data-breach-alumni-login-20261109/]]></link>
			<title>MyWasedaにログインできない？早稲田大学で3,342件の情報漏えい｜卒業生向けサービス停止と対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 03:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/raksul-print-data-unauthorized-access-20261109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/raksul-print-data-unauthorized-access-20261109/]]></link>
			<title>ラクスルで個人情報漏えいのおそれ｜名刺・はがきも対象？確認方法と入稿再開状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 03:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/stepgolf-data-leak-bank-account-215000-20261109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/stepgolf-data-leak-bank-account-215000-20261109/]]></link>
			<title>ステップゴルフで情報漏えいのおそれ｜自分は対象？銀行口座の確認方法と最大21.5万件の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 01:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
