<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月23日の11:11に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pirorin.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ぴろりんテック</title>
		<link><![CDATA[https://pirorin.com]]></link>
		<description><![CDATA[ぴろりんテック]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 12:09:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pirorin.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/webarena-suitex-php-update-old-server/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/webarena-suitex-php-update-old-server/]]></link>
			<title>WebARENA SuiteXでPHPを更新できない？旧環境の制約と対応の選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 12:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/capcom-id-data-leak-20261022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/capcom-id-data-leak-20261022/]]></link>
			<title>CAPCOM IDにログインできない？1,177万件の情報漏えいと196件の不正変更を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 10:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/php-vulnerability-easy-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/php-vulnerability-easy-guide/]]></link>
			<title>PHPとは？脆弱性で何が起きる？サイトが止まる理由を図解でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 22:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/digitalarts-unauthorized-access-mfilter-cloud-20261021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/digitalarts-unauthorized-access-mfilter-cloud-20261021/]]></link>
			<title>m-FILTER@Cloudなどで不正アクセス｜シリアルNoで対象確認、Classic・Modernの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/carsensor-outage-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/carsensor-outage-202610/]]></link>
			<title>カーセンサー不正アクセス、最大370万件の情報漏えいか｜対象者と確認方法【10月21日続報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 11:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/codmon-emergency-maintenance-20261021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/codmon-emergency-maintenance-20261021/]]></link>
			<title>コドモンが全サービス停止、10月22日早朝に再開見込み｜PHP脆弱性への予防措置</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/youji-network-unauthorized-access-20261020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/youji-network-unauthorized-access-20261020/]]></link>
			<title>幼児活動研究会が不正アクセスを公表｜情報漏えい・サービスへの影響は調査中</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/tamanoya-flower-order-information-20261020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/tamanoya-flower-order-information-20261020/]]></link>
			<title>たまのやの供花・供物注文情報に漏えいのおそれ｜約1万400件、注文した人の確認点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/yamagata-110-network-mail-stop-20261020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/yamagata-110-network-mail-stop-20261020/]]></link>
			<title>山形県警の防犯メールが届かない｜やまがた110ネットワーク停止、登録情報漏えいはなし</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/tsu-library-website-unavailable-20261020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/tsu-library-website-unavailable-20261020/]]></link>
			<title>津市図書館のホームページが見られない｜不正アクセスで停止、蔵書検索・予約の入口</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/abceed-personal-information-password-20261020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/abceed-personal-information-password-20261020/]]></link>
			<title>abceedで情報漏えいのおそれ｜1万834アカウントが対象、パスワード使い回しの確認を</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/monex-account-opening-stop-20261020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/monex-account-opening-stop-20261020/]]></link>
			<title>マネックス証券で口座開設できない｜不正アクセスの試みで受付停止、再開はいつ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/studio-unauthorized-access-form-personal-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/studio-unauthorized-access-form-personal-information/]]></link>
			<title>Studio不正アクセス、Luup・ラクスルなどにも影響｜フォーム利用者の確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 03:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/bousai-mail-stop-speecan-raiden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/bousai-mail-stop-speecan-raiden/]]></link>
			<title>防災メール「SpeeCAN RAIDEN」が復旧｜情報漏えいの可能性と利用再開の確認点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 03:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/onamae-desktop-cloud-unauthorized-access-20261021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/onamae-desktop-cloud-unauthorized-access-20261021/]]></link>
			<title>お名前.com デスクトップクラウドが不正アクセスで全プラン停止｜復旧状況と利用者の対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 03:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/iwaicosmo-customer-data-leak-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/iwaicosmo-customer-data-leak-202610/]]></link>
			<title>岩井コスモ証券で不正取引、5口座で売買成立｜4,975人の情報漏えいと確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 21:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/furusato-choice-service-suspension-20261019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/furusato-choice-service-suspension-20261019/]]></link>
			<title>ふるさとチョイス、445万4,097件の個人情報流出を確認｜対象情報と今すぐ行う対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 21:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/]]></link>
			<title>お悩み別ガイド｜ぴろりんテック</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 12:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/hokan-suito-data-leak-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/hokan-suito-data-leak-202610/]]></link>
			<title>hokan出納で情報漏えい、保険代理店2社に影響｜対象データとCRM・Peopleの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/entouch-tohohd-data-leak-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/entouch-tohohd-data-leak-202610/]]></link>
			<title>エンタッチで情報漏えい｜東邦HD子会社の医療従事者・面談情報が流出、対象範囲は</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/jetro-website-outage-data-leak-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/jetro-website-outage-data-leak-202610/]]></link>
			<title>JETROのサイトが見られない｜不正アクセスで743件漏えい、使えるサービスと申込み確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/sonicwire-d2r-unauthorized-access-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/sonicwire-d2r-unauthorized-access-202610/]]></link>
			<title>SONICWIREにログインできない｜最大約42万件の情報漏えいのおそれ、D2R認証への影響も</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/yu-id-two-factor-authentication-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/yu-id-two-factor-authentication-202610/]]></link>
			<title>ゆうIDにログインできない？10月20日から2段階認証必須、コードが届かないときの対処</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/nec-vendor-unauthorized-access-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/nec-vendor-unauthorized-access-202610/]]></link>
			<title>NECの顧客システムに不正アクセス｜委託先の正規ID悪用でファイル暗号化・情報漏えい</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/cyberattack-system-isolation-small-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/cyberattack-system-isolation-small-business/]]></link>
			<title>情報漏えい対策で「システムを止める」のはなぜ？中小企業が予算をかける前にできる備え</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/newspicks-for-kids-studio-information-leak-20261020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/newspicks-for-kids-studio-information-leak-20261020/]]></link>
			<title>NewsPicks for Kidsで情報流出のおそれ｜届いた通知メールと対象フォーム・保護者の対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/esmart-passkey-login-required/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/esmart-passkey-login-required/]]></link>
			<title>eスマート証券の「パスキー必須化前倒し」メールが届いた｜PC・スマホのログイン対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/trendmicro-security-support-90days/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/trendmicro-security-support-90days/]]></link>
			<title>トレンドマイクロが最大100億円相当のセキュリティ支援｜対象・申込方法と90日無料の条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/fixing-c-stage2-check-ssd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/fixing-c-stage2-check-ssd/]]></link>
			<title>急に黒い画面で表示されるFixing (C:) は故障？SSD交換・PC買い替えを決める前の確認手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 02:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/google-workspace-ai-agent-terms-update-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/google-workspace-ai-agent-terms-update-202610/]]></link>
			<title>Google Workspaceの規約変更メールは何？AIエージェントの責任と管理者の確認事項【2026年10月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 01:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/square-enix-unauthorized-login-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/square-enix-unauthorized-login-202610/]]></link>
			<title>スクエニで不正ログインを確認｜パスワード変更・ログイン制限の解除方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 21:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/my-softbank-web-suspension-20261019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/my-softbank-web-suspension-20261019/]]></link>
			<title>My SoftBankにログインできない｜My Y!mobile・My MenuのWeb版停止、アプリは利用可能</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 21:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/nifty-line-application-data-leak-20261019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/nifty-line-application-data-leak-20261019/]]></link>
			<title>@nifty光などで最大54万2,513件の情報漏えいのおそれ｜対象者と確認すること</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 21:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/ymirlink-cuenote-unauthorized-access-20261019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/ymirlink-cuenote-unauthorized-access-20261019/]]></link>
			<title>ユミルリンクに不正アクセス、延べ約900万件の情報持ち出し｜対象範囲と確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 20:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/lawson-id-personal-data-leak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/lawson-id-personal-data-leak/]]></link>
			<title>ローソンIDで約215万件の個人情報漏えい｜アプリ予約は10月19日再開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 10:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/renta-cannot-read-maintenance-20261018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/renta-cannot-read-maintenance-20261018/]]></link>
			<title>Renta!で漫画が読めない・開かない｜不正アクセスの可能性と復旧状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 10:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/hankyu-hanshin-online-store-suspension-20261017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/hankyu-hanshin-online-store-suspension-20261017/]]></link>
			<title>阪急・阪神百貨店で情報漏えい約126万件｜通販・予約サイト停止とH2O ID会員の確認事項【10月19日更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/ashikaga-saijo-system-unauthorized-access-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/ashikaga-saijo-system-unauthorized-access-202610/]]></link>
			<title>足利市の斎場予約システムに不正アクセス、約8,800件漏えいのおそれ｜予約は電話へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 06:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/joshin-unauthorized-access-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/joshin-unauthorized-access-202610/]]></link>
			<title>ジョーシンに不正アクセス、一部サービス停止｜個人情報流出の有無を調査中</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 05:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/jfa-passport-unauthorized-access-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/jfa-passport-unauthorized-access-202610/]]></link>
			<title>JFA Passportに不正アクセス、一部サービス停止｜ログアウト・再インストールは控えて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 20:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/cmoa-terms-change-20261105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/cmoa-terms-change-20261105/]]></link>
			<title>コミックシーモアの規約改定は何が変わる？購入済みの本と11月5日の変更点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 20:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/xserver-ddos-outage-20261018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/xserver-ddos-outage-20261018/]]></link>
			<title>エックスサーバーでDDoS攻撃による障害｜10月18日の対象サーバーと復旧状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 12:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/gdo-unauthorized-access-personal-information-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/gdo-unauthorized-access-personal-information-202610/]]></link>
			<title>GDOで個人情報流出を確認｜1,789件の名簿と会員情報55件への影響は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 12:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/hassha-all-right-net-data-leak-20261016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/hassha-all-right-net-data-leak-20261016/]]></link>
			<title>発車オーライネットで情報流出、最大5,614人が対象か｜乗車日・バス会社別の確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 11:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/secondstreet-system-outage-20261016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/secondstreet-system-outage-20261016/]]></link>
			<title>セカンドストリートで不正アクセス、アプリ・通販停止｜再開はいつ？店舗・買取への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 06:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/geo-online-service-stop-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/geo-online-service-stop-202610/]]></link>
			<title>ゲオオンラインが使えないのはなぜ？不正アクセスでサービス停止、復旧はいつ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 06:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/moonstar-order-history-phishing-data-leak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/moonstar-order-history-phishing-data-leak/]]></link>
			<title>ムーンスターの注文履歴入りメールは本物？最大59万3千人の情報漏えいのおそれ、対象店舗と対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 10:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/aena-app-outage-data-exposure-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/aena-app-outage-data-exposure-202610/]]></link>
			<title>アエナのアプリが使えないのはなぜ？再開は10月19日午後予定、会員情報への影響も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 10:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/shopserve-data-breach-email-what-to-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/shopserve-data-breach-email-what-to-do/]]></link>
			<title>ショップサーブ漏えいは約2,336万人｜通知メールの対処・購入先の確認【最終報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 10:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/skyticket-data-leak-mail-password/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/skyticket-data-leak-mail-password/]]></link>
			<title>skyticketでカード情報も流出、初報を訂正｜旧プレミアム会員の対象期間と明細確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 10:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
