<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月20日の03:38に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pirorin.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ぴろりんテック</title>
		<link><![CDATA[https://pirorin.com]]></link>
		<description><![CDATA[ぴろりんテック]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 15:36:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pirorin.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/en-php-critical-security-update-november-19-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/en-php-critical-security-update-november-19-2026/]]></link>
			<title>PHP Critical Security Updates Released Nov 19, 2026: Fixed Versions, CVEs and WordPress Patch Guide</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 15:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/php-critical-security-release-november-19-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/php-critical-security-release-november-19-2026/]]></link>
			<title>PHP重大脆弱性の修正版公開｜対象バージョンとWordPressの対処法【2026年11月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 15:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/php2shell-deadline-wordpress-php-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/php2shell-deadline-wordpress-php-check/]]></link>
			<title>PHP2Shellの「10月29日期限」とは？WordPressのPHPバージョン確認と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 14:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/sbc-medical-group-data-breach-1624000-20261119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/sbc-medical-group-data-breach-1624000-20261119/]]></link>
			<title>湘南美容クリニックなどで情報流出｜162万4,000人・平文パスワードの対象確認と対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/microsoft-agent-framework-pypi-malicious-1261-1262-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/microsoft-agent-framework-pypi-malicious-1261-1262-202611/]]></link>
			<title>Microsoft Agent FrameworkのPyPIに不正コード｜対象1.26.1・1.26.2の確認と認証情報の対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/openlogi-shipping-data-leak-20261111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/openlogi-shipping-data-leak-20261111/]]></link>
			<title>オープンロジ情報漏えい｜鹿島アントラーズ40,844人・対象通販サイト一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/yakiniku-king-app-data-breach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/yakiniku-king-app-data-breach/]]></link>
			<title>焼肉きんぐの情報漏えい、アプリは削除すべき？退会・パスワード変更の判断ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/sharp-cocoro-store-karte-data-leak-20261119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/sharp-cocoro-store-karte-data-leak-20261119/]]></link>
			<title>シャープ「COCORO STORE」で最大326万件の情報漏えいのおそれ｜自分は対象？パスワード・カードへの影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/iwamizawa-fixed-asset-tax-malware-data-leak-20261118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/iwamizawa-fixed-asset-tax-malware-data-leak-20261118/]]></link>
			<title>岩見沢市の固定資産税情報が漏えいの可能性｜土地1万348筆・家屋7,037棟、対象確認は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/sendai-mail-service-data-breach-20261118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/sendai-mail-service-data-breach-20261118/]]></link>
			<title>仙台市メール配信で3万2件のアドレス漏えい｜88件に不正ログイン、パスワード変更・退会方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/chuo-kindergarten-lookmee-karte-leak-20261118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/chuo-kindergarten-lookmee-karte-leak-20261118/]]></link>
			<title>中央区立幼稚園の「ルクミー」で情報漏えい｜何が流出？保護者が確認すること</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 07:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/synology-nas-cve-2024-10441-exploited-dsm-update-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/synology-nas-cve-2024-10441-exploited-dsm-update-2026/]]></link>
			<title>Synology NASへの攻撃を確認｜CVE-2024-10441の悪用とDSM更新方法【2026年11月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 02:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/rokkatei-credit-card-leak-8000-20261118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/rokkatei-credit-card-leak-8000-20261118/]]></link>
			<title>六花亭でカード情報約8,000件流出のおそれ｜自分は対象？確認方法とカード再発行の判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 02:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/mhlw-drug-supply-system-unauthorized-access-20261118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/mhlw-drug-supply-system-unauthorized-access-20261118/]]></link>
			<title>厚労省の医薬品供給サイトが使えない｜不正アクセスによる停止とExcelで確認する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 23:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/osaki-electric-ransomware-smart-meter-production-shutdown-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/osaki-electric-ransomware-smart-meter-production-shutdown-2026/]]></link>
			<title>大崎電気工業がランサムウェア被害｜スマートメーターの生産・出荷停止、復旧はいつ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 23:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/hanwa-otori-driving-school-data-breach-20261117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/hanwa-otori-driving-school-data-breach-20261117/]]></link>
			<title>阪和鳳自動車学校で5,226人の個人情報流出｜自分は対象？登録期間・確認方法と原因</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 23:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/apple-icloud-sign-in-outage-20261118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/apple-icloud-sign-in-outage-20261118/]]></link>
			<title>【復旧】Apple ID・iCloudにサインインできない障害｜11月18日の原因と「Appleでサインイン」の切り分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 21:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/campfire-karte-data-leak-5819779-20261118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/campfire-karte-data-leak-5819779-20261118/]]></link>
			<title>CAMPFIREで約582万件の情報漏えい｜自分は対象？パスワード変更と確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 21:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/nursesenka-shushoku-eichie-karte-data-leak-20261118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/nursesenka-shushoku-eichie-karte-data-leak-20261118/]]></link>
			<title>ナース専科 就職・エイチエで情報漏えいのおそれ｜自分は対象？48万4,504件の内容と確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 21:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/fugaku-supercomputer-unauthorized-access-20261116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/fugaku-supercomputer-unauthorized-access-20261116/]]></link>
			<title>富岳に不正アクセス、認証情報を悪用して他システムへ接続試行｜最大4597人に影響の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 21:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/nginx-cve-2026-123007-http2-rce-update-20261118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/nginx-cve-2026-123007-http2-rce-update-20261118/]]></link>
			<title>NGINXに重大な脆弱性｜HTTP/2で遠隔コード実行のおそれ、対象バージョンと修正版1.30.7・1.31.9</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 21:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/en-mufg-bank-karte-data-leak-20261118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/en-mufg-bank-karte-data-leak-20261118/]]></link>
			<title>MUFG Bank Data Leak: Were You Affected, and Should You Change Your Password?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 12:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/en-outlook-s3150-550-5-7-1-unblock-sender-ip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/en-outlook-s3150-550-5-7-1-unblock-sender-ip/]]></link>
			<title>Can&#8217;t Send to Outlook.com or Hotmail? Fix 550 5.7.1 (S3150) and Request an IP Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/en-karte-data-breach-outage-2026-admin-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/en-karte-data-breach-outage-2026-admin-checklist/]]></link>
			<title>KARTE Data Breach and Outage: Affected Data, Recovery Status and Admin Checklist</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/en-rakuten-securities-data-exposure-notification-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/en-rakuten-securities-data-exposure-notification-2026/]]></link>
			<title>Rakuten Securities Data Exposure: Am I Affected, and Should I Change My Password?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/en-oracle-java-security-update-java4shell-cve-2026-114938/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/en-oracle-java-security-update-java4shell-cve-2026-114938/]]></link>
			<title>Java4Shell: Check Your Java Runtime and Install the November 2026 Security Update</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/wacoal-karte-customer-data-leak-20261118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/wacoal-karte-customer-data-leak-20261118/]]></link>
			<title>ワコールで顧客情報漏えいの可能性｜自分は対象？生年月日などの影響と対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/dhc-account-tampering-20261030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/dhc-account-tampering-20261030/]]></link>
			<title>DHCで約1,911万件の情報漏えい｜自分は対象？パスワード・カード情報と10月の別事故</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/muji-app-information-leak-20261030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/muji-app-information-leak-20261030/]]></link>
			<title>無印良品から情報流出メールが届いたら？ネットストア再開延期・対象情報・パスワードとMUJI Card対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 10:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/cloudtriage-unauthorized-access-six-companies-20261118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/cloudtriage-unauthorized-access-six-companies-20261118/]]></link>
			<title>CloudTriageに不正アクセス、対象6社はどう確認？情報漏えいの可能性と対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 10:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/mufg-bank-karte-data-leak-20261118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/mufg-bank-karte-data-leak-20261118/]]></link>
			<title>三菱UFJ銀行で約650万件の情報漏えい｜自分は対象？パスワード変更は必要？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 10:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/rakuten-securities-data-leak-notice-20261117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/rakuten-securities-data-leak-notice-20261117/]]></link>
			<title>楽天証券の情報漏えい、自分は対象？最大1,125万口座の通知確認と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 10:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/bizrobo-mini-authentication-server-unauthorized-access-20261118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/bizrobo-mini-authentication-server-unauthorized-access-20261118/]]></link>
			<title>BizRobo! miniに不正アクセス、ID・パスワードは流出？約560社の影響と対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 10:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/nojima-online-data-breach-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/nojima-online-data-breach-202611/]]></link>
			<title>ノジマ情報漏えいは717万9,818人｜銀行口座4,223人、対象6サイトと対処法【第2報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 10:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/mufg-esmart-securities-karte-data-leak-20261118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/mufg-esmart-securities-karte-data-leak-20261118/]]></link>
			<title>三菱UFJ eスマート証券で口座番号が漏えい｜自分は対象？確認方法とパスワード変更の要否</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 08:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/software-patch-release-tracker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/software-patch-release-tracker/]]></link>
			<title>Windows・Microsoft 365の更新一覧｜ブラウザー・セキュリティ製品</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 08:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/outlook-s3150-550-571-email-block-delist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/outlook-s3150-550-571-email-block-delist/]]></link>
			<title>Outlook.com・Hotmail宛にメールが送れない｜550 5.7.1（S3150）の解除申請手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/meetsmore-unauthorized-login-data-leak-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/meetsmore-unauthorized-login-data-leak-202611/]]></link>
			<title>ミツモアで不正ログイン201件・最大36万6,850件の情報漏えい｜対象者と対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 20:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/nihon-university-web-unauthorized-access-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/nihon-university-web-unauthorized-access-202611/]]></link>
			<title>日本大学の不正アクセス、自分は対象？24サイトの影響と通信教育部のパスワード変更</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 20:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/kuins-system-wifi-outage-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/kuins-system-wifi-outage-2026/]]></link>
			<title>関西国際大学で卒業生の氏名・学籍番号など漏えい確認｜対象年度とWi-Fi・UNIPA復旧状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 20:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/en-microsoft-365-outlook-teams-outage-20261113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/en-microsoft-365-outlook-teams-outage-20261113/]]></link>
			<title>Microsoft 365 Outage Resolved: Outlook, Teams &#038; Copilot Cause and Email Checks (Nov. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/gunze-sports-personal-data-leak-20261117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/gunze-sports-personal-data-leak-20261117/]]></link>
			<title>グンゼスポーツで個人情報流出のおそれ｜自分は対象？最大13万9,394件と確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/francfranc-member-data-leak-karte-20261117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/francfranc-member-data-leak-karte-20261117/]]></link>
			<title>Francfrancの会員情報最大598万件が流出？自分は対象か・購入履歴への影響を確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/microsoft-365-outage-outlook-teams-20261113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/microsoft-365-outage-outlook-teams-20261113/]]></link>
			<title>【復旧】Outlookに接続できない・メールが届かない｜Microsoft 365世界的障害の原因と対処【2026年11月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/ichiban-kuji-online-shipping-data-leak-20261027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/ichiban-kuji-online-shipping-data-leak-20261027/]]></link>
			<title>一番くじONLINEの個人情報漏えいは自分も対象？対象期間・確認方法と配送状況【11月17日更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/karte-unauthorized-access-outage-data-leak-20261113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/karte-unauthorized-access-outage-data-leak-20261113/]]></link>
			<title>KARTEが使えない・メール配信停止｜不正アクセスで全サービス停止、一部情報の漏えいを確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/radiko-data-leak-karte-20261117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/radiko-data-leak-karte-20261117/]]></link>
			<title>radikoの情報漏えい、自分は対象？通知の確認方法とパスワード変更の要否</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/morisawa-fonts-data-leak-karte-20261117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/morisawa-fonts-data-leak-karte-20261117/]]></link>
			<title>モリサワで個人情報23,957件が漏えい｜Morisawa Fonts購入者の対象確認と対処</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/chatplus-unauthorized-access-data-20261117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/chatplus-unauthorized-access-data-20261117/]]></link>
			<title>ChatPlusに不正アクセス、個人データ流出の可能性｜導入企業が確認する5項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/]]></link>
			<title>お悩み別ガイド｜ぴろりんテック</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
