<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月22日の23:37に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pirorin.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ぴろりんテック</title>
		<link><![CDATA[https://pirorin.com]]></link>
		<description><![CDATA[ぴろりんテック]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 12:34:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pirorin.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/goqsystem-order-data-breach-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/goqsystem-order-data-breach-202611/]]></link>
			<title>GoQSystemで約437万人の注文情報が流出｜対象店舗の確認方法と問い合わせフォーム脆弱性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 12:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/about/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 10:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/powertoys-window-hopper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/powertoys-window-hopper/]]></link>
			<title>PowerToys「Window Hopper」の使い方｜同じアプリのウィンドウを切り替える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/office-2021-end-of-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/office-2021-end-of-support/]]></link>
			<title>Office 2021は2026年10月13日でサポート終了｜使えなくなる？買い替えは必要？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/biccamera-corporate-form-data-leak-133039-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/biccamera-corporate-form-data-leak-133039-202611/]]></link>
			<title>ビックカメラ法人情報が13万3,039件漏えい｜自分の会社は対象？原因と確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/zkai-eikoh-zid-password-reset-incident-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/zkai-eikoh-zid-password-reset-incident-2026/]]></link>
			<title>Z会・栄光で情報漏えい108件｜パスワードが勝手に変更？対象者と原因・対応を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/ec-tencho-21873-orders-373-stores-data-leak-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/ec-tencho-21873-orders-373-stores-data-leak-202611/]]></link>
			<title>まとまるEC店長で注文情報最大21,873件が漏えいのおそれ｜373社対象・偽返金メールの対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/zoom-workplace-windows-cve-2026-108186-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/zoom-workplace-windows-cve-2026-108186-update/]]></link>
			<title>Zoom Workplaceに重大な脆弱性｜Windows版の対象バージョンと更新方法（CVSS 9.6）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/fortios-critical-vulnerabilities-2026-11-fortigate-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/fortios-critical-vulnerabilities-2026-11-fortigate-update/]]></link>
			<title>FortiOSに重大な脆弱性3件｜FortiGateの対象バージョンと確認・更新方法【2026年11月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/smbc-nikko-mochikabukai-data-breach-20261111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/smbc-nikko-mochikabukai-data-breach-20261111/]]></link>
			<title>SMBC日興証券の持株会情報漏えい｜自分は対象？口座情報と確認方法【最大56,487人】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/npa-fake-sms-ntt-townpage-app-safety-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/npa-fake-sms-ntt-townpage-app-safety-202611/]]></link>
			<title>警察庁「NPA」からSMS？偽アプリの危険と対処法｜NTTタウンページが注意喚起</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/jpcert-incident-investigation-report-checklist-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/jpcert-incident-investigation-report-checklist-2026/]]></link>
			<title>ランサムウェア・情報漏えいの調査報告書、何を確認？JPCERT/CCがチェックリスト公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/posukuma-line-unavailable-tonariwa-data-leak-20261112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/posukuma-line-unavailable-tonariwa-data-leak-20261112/]]></link>
			<title>郵便局「ぽすくま」LINEが使えない｜いつ復旧？情報漏えいの対象と荷物の確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/scan-go-ignica-64003-data-leak-check-20261112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/scan-go-ignica-64003-data-leak-check-20261112/]]></link>
			<title>Scan＆Go ignicaで個人情報流出のおそれ｜対象者6万4,003アカウントの確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/ultra-pay-yeny-phone-number-data-leak-20261112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/ultra-pay-yeny-phone-number-data-leak-20261112/]]></link>
			<title>ultra payで電話番号が漏えい｜自分は対象？退会者も含む133万2,505件、偽SMSの対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/cyber-security-cloud-github-credential-leak-20261112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/cyber-security-cloud-github-credential-leak-20261112/]]></link>
			<title>サイバーセキュリティクラウドで情報漏えいのおそれ｜GitHub認証情報1件が流出、顧客への影響と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/giftee-service-suspended-prismatix-20261113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/giftee-service-suspended-prismatix-20261113/]]></link>
			<title>gifteeが使えない？主要機能停止の原因と復旧見込み、情報漏えいの可能性【11/13】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/giants-club-giants-email-address-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/giants-club-giants-email-address-leak-2026/]]></link>
			<title>巨人ファンクラブでメールアドレス80万7,030件が流出｜CLUB GIANTS会員の対象確認と対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/osaka-omypay-food-support-data-breach-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/osaka-omypay-food-support-data-breach-202611/]]></link>
			<title>大阪府「お米PAY」食費支援で不正アクセス｜12人分の本人確認書類が漏えい、申請者はどうする？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/keisei-skyliner-unauthorized-access-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/keisei-skyliner-unauthorized-access-202611/]]></link>
			<title>スカイライナーが予約できない｜京成電鉄で不正アクセス、最大約337万件に影響のおそれ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/appleworld-rikisha-easy-rez-data-breach-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/appleworld-rikisha-easy-rez-data-breach-202611/]]></link>
			<title>アップルワールドの旅行予約情報漏えいのおそれ｜自分は対象？最大58万件とカード情報・原因を確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/fake-claude-code-npm-claudecode-cli-malware-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/fake-claude-code-npm-claudecode-cli-malware-202611/]]></link>
			<title>偽Claude Code npmパッケージに注意｜@claudecode/cliの確認方法と導入時の対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/kojo-works-karte-member-data-leak-20261116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/kojo-works-karte-member-data-leak-20261116/]]></link>
			<title>工場ワークスで個人情報漏えいの可能性｜自分は対象？パスワード変更は必要？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/osaka-pref-online-system-email-leak-107804-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/osaka-pref-online-system-email-leak-107804-202611/]]></link>
			<title>大阪府行政オンラインシステムでメールアドレス10万7,804件漏えい｜自分は対象？確認方法とログインへの影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/mineo-email-leak-karte-20261116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/mineo-email-leak-karte-20261116/]]></link>
			<title>mineoでメールアドレス漏えいの可能性｜自分は対象？通知の確認方法と対処</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/jins-member-data-leak-karte-20261117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/jins-member-data-leak-karte-20261117/]]></link>
			<title>JINSの情報漏えい、自分は対象？最大約1,829万アカウントと通知の確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/ainz-tulpe-ayura-data-leak-karte-20261117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/ainz-tulpe-ayura-data-leak-karte-20261117/]]></link>
			<title>アインズ＆トルペ・アユーラの情報流出、自分は対象？アプリ・LINE連携の確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/morisawa-fonts-data-leak-karte-20261117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/morisawa-fonts-data-leak-karte-20261117/]]></link>
			<title>モリサワで個人情報23,957件が漏えい｜Morisawa Fonts購入者の対象確認と対処</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/radiko-data-leak-karte-20261117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/radiko-data-leak-karte-20261117/]]></link>
			<title>radikoの情報漏えい、自分は対象？通知の確認方法とパスワード変更の要否</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/nihon-university-web-unauthorized-access-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/nihon-university-web-unauthorized-access-202611/]]></link>
			<title>日本大学の不正アクセス、自分は対象？24サイトの影響と通信教育部のパスワード変更</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/en-oracle-java-security-update-java4shell-cve-2026-114938/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/en-oracle-java-security-update-java4shell-cve-2026-114938/]]></link>
			<title>Java4Shell: Check Your Java Runtime and Install the November 2026 Security Update</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/en-rakuten-securities-data-exposure-notification-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/en-rakuten-securities-data-exposure-notification-2026/]]></link>
			<title>Rakuten Securities Data Exposure: Am I Affected, and Should I Change My Password?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/en-outlook-s3150-550-5-7-1-unblock-sender-ip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/en-outlook-s3150-550-5-7-1-unblock-sender-ip/]]></link>
			<title>Can&#8217;t Send to Outlook.com or Hotmail? Fix 550 5.7.1 (S3150) and Request an IP Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/nginx-cve-2026-123007-http2-rce-update-20261118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/nginx-cve-2026-123007-http2-rce-update-20261118/]]></link>
			<title>NGINXに重大な脆弱性｜HTTP/2で遠隔コード実行のおそれ、対象バージョンと修正版1.30.7・1.31.9</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/mhlw-drug-supply-system-unauthorized-access-20261118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/mhlw-drug-supply-system-unauthorized-access-20261118/]]></link>
			<title>厚労省の医薬品供給サイトが使えない｜不正アクセスによる停止とExcelで確認する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/iwamizawa-fixed-asset-tax-malware-data-leak-20261118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/iwamizawa-fixed-asset-tax-malware-data-leak-20261118/]]></link>
			<title>岩見沢市の固定資産税情報が漏えいの可能性｜土地1万348筆・家屋7,037棟、対象確認は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/tasks-in-gemini-free-japan-agent-neon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/tasks-in-gemini-free-japan-agent-neon/]]></link>
			<title>GeminiのTaskが日本でも無料｜AIエージェントの使い方・Neonとの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/tokyo-gas-karte-customer-data-leak-20261120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/tokyo-gas-karte-customer-data-leak-20261120/]]></link>
			<title>東京ガスで情報漏えい｜自分は対象？myTOKYOGAS約30万件とウォーターサーバー4.9万件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/seaworld-online-shop-data-breach-815-20261120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/seaworld-online-shop-data-breach-815-20261120/]]></link>
			<title>鴨川・神戸須磨シーワールド通販で815件漏えい｜自分は対象？通知・カード情報の確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/smarriage-unauthorized-access-service-suspension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/smarriage-unauthorized-access-service-suspension/]]></link>
			<title>スマリッジにログインできない｜不正アクセスで停止、再開・会費・退会はどうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/peach-data-leak-notice-refund-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/peach-data-leak-notice-refund-202611/]]></link>
			<title>Peachの情報漏えい、自分は対象？899万7,106件の通知・予約・返金の確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/mandom-online-shop-metabase-starx-leak-20261120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/mandom-online-shop-metabase-starx-leak-20261120/]]></link>
			<title>マンダム通販で個人情報漏えいの可能性｜36,671名は対象？購入時期・原因と対処</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/microsoft-to-do-retirement-2027-planner-migration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/microsoft-to-do-retirement-2027-planner-migration/]]></link>
			<title>Microsoft To Do終了は2027年6月30日｜Plannerへ移行できる？個人・会社別の対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/windows11-kb5132061-bsod-startup-recovery-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/windows11-kb5132061-bsod-startup-recovery-2026/]]></link>
			<title>【Windows 11】KB5132061更新後に起動しない・ブルースクリーンが出るときの確認と復旧手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/tower-records-online-data-breach-20261121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/tower-records-online-data-breach-20261121/]]></link>
			<title>タワーレコードオンラインで約1,100万件流出と報告｜自分は対象？パスワード・カード情報を確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 05:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/mcdonalds-app-unauthorized-access-purchase-location-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/mcdonalds-app-unauthorized-access-purchase-location-202611/]]></link>
			<title>マクドナルドアプリに不正アクセス｜購入履歴・位置情報は大丈夫？パスワード変更は必要？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 05:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/buffalo-router-vulnerability-firmware-update-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/buffalo-router-vulnerability-firmware-update-2026/]]></link>
			<title>バッファロー製ルーターに脆弱性｜対象機種・修正版と11月24日自動更新の確認方法【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 05:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/gemini-privacy-history-ai-training-settings-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/gemini-privacy-history-ai-training-settings-2026/]]></link>
			<title>Geminiのプライバシー設定は何が変わる？AI学習オフで履歴を残す方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 01:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/bestco-bestkobetsu-data-breach-20261121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/bestco-bestkobetsu-data-breach-20261121/]]></link>
			<title>ベストコ（ベスト個別）で情報漏えいのおそれ｜退塾者も対象？成績・口座・パスワードの対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 01:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pirorin.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pirorin.com/]]></link>
			<title>お悩み別ガイド｜ぴろりんテック</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
